ブース種別・出店料・出店者用特別入場券の枚数 (vol.1)
※こちらの情報は2012年2月25日に終了した「第1回デリーフリマ」のものです。
| ブース | 個人/企業 | 出店料(Rs.) | 区画数 | 無料入場券 |
|---|---|---|---|---|
| 1-A | 個人 | 500 | 個人出店1ブース分 | 2枚 |
| 1-B | 個人 | 500 | 個人出店1ブース分 | 2枚 |
| 2-A | 個人 | 500 | 個人出店1ブース分 | 2枚 |
| 2-B | 個人 | 500 | 個人出店1ブース分 | 2枚 |
| 3-A | 個人 | 500 | 個人出店1ブース分 | 2枚 |
| 3-B | 個人 | 500 | 個人出店1ブース分 | 2枚 |
| 4-A | 個人 | 500 | 個人出店1ブース分 | 2枚 |
| 4-B | 個人 | 500 | 個人出店1ブース分 | 2枚 |
| 5-A | 個人 | 500 | 個人出店1ブース分 | 2枚 |
| 5-B | 個人 | 500 | 個人出店1ブース分 | 2枚 |
| 6-A | 個人 | 500 | 個人出店1ブース分 | 2枚 |
| 6-B | 個人 | 500 | 個人出店1ブース分 | 2枚 |
| 7-A | 個人 | 500 | 個人出店1ブース分 | 2枚 |
| 7-B | 個人 | 500 | 個人出店1ブース分 | 2枚 |
| 7-C | 個人 | 500 | 個人出店1ブース分 | 2枚 |
| 8-A | 企業 | 1,500 | 企業出店1.5ブース分 | 4枚 |
| 9-A | 企業 | 1,500 | 企業出店1.5ブース分 | 4枚 |
| 10-A | 企業 | 1,000 | 企業出店1ブース分 | 3枚 |
| 11-A | 企業 | 1,000 | 企業出店1ブース分 | 3枚 |
| 12-A | 企業 | 1,000 | 企業出店1ブース分 | 3枚 |
| 13-KA | 企業 | 1,000 | 企業出店1ブース分 | 3枚 |
| 13-KB | 企業 | 1,000 | 企業出店1ブース分 | 3枚 |
| 13-KC | 企業 | 1,000 | 企業出店1ブース分 | 3枚 |
| 13-KD | 企業 | 1,000 | 企業出店1ブース分 | 3枚 |
| 14-A | 企業 | 1,000 | 企業出店1ブース分 | 3枚 |
| 14-B | 企業 | 1,000 | 企業出店1ブース分 | 3枚 |
| 14-C | 企業 | 1,000 | 企業出店1ブース分 | 3枚 |
| 14-D | 企業 | 1,000 | 企業出店1ブース分 | 3枚 |
| 14-E | 企業 | 1,000 | 企業出店1ブース分 | 3枚 |
| 16-KA | 企業 | 2,000 | 企業出店2ブース分 | 6枚 |
| 16-KB | 企業 | 1,000 | 企業出店1ブース分 | 3枚 |
| 16-KC | 企業 | 1,000 | 企業出店1ブース分 | 3枚 |
| 16-KD | 企業 | 1,000 | 企業出店1ブース分 | 3枚 |
| 16-KE | 企業 | 1,000 | 企業出店1ブース分 | 3枚 |
個人ブースに、企業の方はお申し込みいただけません。
企業ブースに、個人の方がお申し込みいただくのは問題ございません。
無料入場券の他人への譲渡はできません。


